株式情報
(2013年2月28日現在)
所有者別株式構成比

大株主(上位10名)の状況
| 氏名又は名称 | 持株数(株) | 発行済株式数に対する 持株数の割合(%) |
|---|---|---|
| 稲本健一 | 16,669 | 39.02 |
| 株式会社ラックランド | 2,511 | 5.87 |
| 鈴木伸典 | 1,420 | 3.32 |
| 株式会社NSK | 1,090 | 2.55 |
| 尾家産業株式会社 | 1,090 | 2.55 |
| 細野順三 | 900 | 2.10 |
| 高島郁夫 | 730 | 1.70 |
| キーコーヒー株式会社 | 727 | 1.70 |
| ティーハンズオン1号投資事業有限責任組合 | 650 | 1.52 |
| 梶田知嗣 | 605 | 1.41 |
| 計 | 26,392 | 61.74 |
株式の諸手続き
株式諸手続きに関するお問い合わせ、およびお手続き用紙のご請求につきましては、当社の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお問い合わせ下さい。
◎株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社
0120-232-711(フリーダイヤル)
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社のサイトへ
(http://www.tr.mufg.jp/daikou/)
【ご注意】
特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行株式会社が口座管理機関となっておりますので、下記の特別口座管理人にお問い合わせください。
◎特別口座管理機関
日本証券代行株式会社
0120-707-843(フリーダイヤル)
特別口座管理人 日本証券代行株式会社のサイトへ
(http://www.jsa-hp.co.jp/name/procedure/)
株主メモ
| 証券コード | 3057 |
|---|---|
| ISINコード | JP3427200005 |
| 上場取引所 | 名古屋証券取引所 セントレックス |
| 株式公開日 | 2006年10月19日 |
| 売買単位 | 1株 |
| 決算期 | 2月末日 |
| 基準日 | 2月末日 |
| 定時株主総会 | 5月 |
| 公告の方法 | 電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載して行う。 |

